Código | Molde | Faixa de cabo A | Diâmetro Tubo | Cartucho | Selecione |
43298 | H4A-10-A | ø10mm | <125 | 25 | Adicionar ao Orçamento |
43299 | H4A-10-B | >125 | 25 | Adicionar ao Orçamento | |
41117 | H4A-16-A | ø16mm | <125 | 25 | Adicionar ao Orçamento |
41118 | H4A-16-B | >125 | 25 | Adicionar ao Orçamento | |
41119 | H4A-25-C | ø25mm | <70 | 25 | Adicionar ao Orçamento |
41120 | H4A-25-D | 70-165 | 25 | Adicionar ao Orçamento | |
43301 | H4A-25-E | >165 | 25 | Adicionar ao Orçamento | |
41121 | H4A-35-C | ø35mm | <70 | 32 | Adicionar ao Orçamento |
43302 | H4A-35-D | 70-165 | 32 | Adicionar ao Orçamento | |
43303 | H4A-35-F | 165-250 | 32 | Adicionar ao Orçamento | |
43304 | H4A-35-G | >250 | 32 | Adicionar ao Orçamento | |
41122 | H4A-50-C | ø50mm | <70 | 45 | Adicionar ao Orçamento |
41123 | H4A-50-D | 70-165 | 45 | Adicionar ao Orçamento | |
43305 | H4A-50-F | 165-250 | 45 | Adicionar ao Orçamento | |
43306 | H4A-50-G | >250 | 45 | Adicionar ao Orçamento | |
41124 | H4A-70-C | ø70mm | <70 | 65 | Adicionar ao Orçamento |
41125 | H4A-70-D | 70-165 | 65 | Adicionar ao Orçamento | |
43307 | H4A-70-F | 165-250 | 65 | Adicionar ao Orçamento | |
43308 | H4A-70-G | >250 | 65 | Adicionar ao Orçamento | |
  |
A Solda FASTWELD é uma união molecular entre os elementos oferecendo uma
durabilidade e por isto o guia IEEE, define que um condutor conectado com solda
exotérmica pode ser considerado como condutor contínuo. Se processa em um bloco
de grafite devidamente usinado. Com um molde de qualidade se faz pelo menos 50
conexões.
É um composto rigorosamente balanceado, para proporcionar uma solda que atenda
todas as características exigidas. A embalagem FASTWELD agrega o disco metálico
e o pó de ignição.