Código | Referência | Haste (ømm) | Tubo (ømm EXT.) - (IPS) | Condutores (AWG/ MCM) | Condutores (mm²) | B - H (mm) | J - L (mm) | W (mm) | Selecione |
FGAR114C | 13 | 13,7 - 1/4" | 8 - 4 | 10 - 25 | 38 - 64 | M10 - 33 | 48 | Adicionar ao Orçamento | |
FGAR1126 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 38 - 64 | M10 - 40 | 48 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1129 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 44 - 64 | M10 - 46 | 48 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR644C | 16 - 19 | 17,2 - 3/8" | 8 - 4 | 10 - 25 | 38 - 71 | M10 - 33 | 52 | Adicionar ao Orçamento | |
FGAR6426 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 38 - 71 | M10 - 40 | 52 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR6429 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 44 - 71 | M10 - 46 | 52 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR6434 | 300 - 500 | 150 - 240 | 51 - 87 | M12 - 57 | 62 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR6439 | 550 - 750 | 300 - 400 | 51 - 87 | M12 - 65 | 62 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR144C | 22 - 25 | 21,3 - 26,7 1/2" - 3/4" | 8 - 4 | 10 - 25 | 38 - 68 | M10 - 33 | 60 | Adicionar ao Orçamento | |
40144 | FGAR1426 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 38 - 76 | M10 - 40 | 60 | Adicionar ao Orçamento | ||
40147 | FGAR1429 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 44 - 76 | M10 - 46 | 60 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGAR1434 | 300 - 500 | 150 - 240 | 51 - 94 | M12 - 60 | 70 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1439 | 550 - 750 | 300 - 400 | 54 - 94 | M12 - 65 | 70 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR154C | 28,5 - 32 | 33,4 - 1" | 8 - 4 | 10 - 25 | 44 - 71 | M10 - 33 | 67 | Adicionar ao Orçamento | |
40149 | FGAR1526 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 44 - 71 | M10 - 40 | 67 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGAR1529 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 44 - 84 | M10 - 46 | 67 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1534 | 300 - 500 | 150 - 240 | 56 - 114 | M12 - 60 | 76 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1539 | 550 - 750 | 300 - 400 | 56 - 114 | M12 - 65 | 76 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR164C | 35 - 38 | 42,2 - 1.1/4" | 8 - 4 | 10 - 25 | 48 - 89 | M10 - 33 | 76 | Adicionar ao Orçamento | |
40429 | FGAR1626 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 48 - 89 | M10 - 40 | 76 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGAR1629 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 48 - 89 | M10 - 46 | 76 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1634 | 300 - 500 | 150 - 240 | 56 - 106 | M12 - 60 | 85 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1639 | 550 - 750 | 300 - 400 | 62 - 127 | M16 - 70 | 95 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR174C | 42 - 48 | 48,3 - 1.1/2" | 8 - 4 | 10 - 25 | 59 - 102 | M10 - 33 | 83 | Adicionar ao Orçamento | |
40152 | FGAR1726 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 59 - 102 | M10 - 40 | 83 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGAR1729 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 59 - 102 | M10 - 46 | 83 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1734 | 300 - 500 | 150 - 240 | 64 - 117 | M12 - 60 | 92 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1739 | 550 - 750 | 300 - 400 | 70 - 132 | M16 - 70 | 103 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR184C | 50 - 60 | 60,3 - 2" | 8 - 4 | 10 - 25 | 70 - 106 | M10 - 33 | 94 | Adicionar ao Orçamento | |
40154 | FGAR1826 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 70 - 106 | M10 - 40 | 94 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGAR1829 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 70 - 113 | M10 - 46 | 94 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1834 | 300 - 500 | 150 - 240 | 70 - 132 | M12 - 60 | 103 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGAR1839 | 550 - 750 | 300 - 400 | 76 - 138 | M16 - 70 | 113 | Adicionar ao Orçamento | |||
  |