Código | Referência | Secão Nominal (mm2) | Formação - N° Fios | Composição - Diâmetro Fio | ø Nominal | Resistência (Ohms/Km 20°C) | Peso (Kg/Km) | Selecione |
CABO 10 - 7F | 10 | 7 | 1,36 | 4,08 | 1,820 | 92,20 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 16 - 7F | 16 | 7 | 1,70 | 5,10 | 1,170 | 144,10 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 25 - 7F | 25 | 7 | 2,06 | 6,18 | 0,795 | 211,60 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 35 - 7F | 35 | 7 | 2,50 | 7,50 | 0,538 | 311,60 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 50 - 7F | 50 | 7 | 3,00 | 9,00 | 0,375 | 448,70 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 70 - 7F | 70 | 7 | 3,45 | 10,35 | 0,283 | 593,40 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 70 - 19F | 19 | 2,12 | 10,80 | 0,276 | 739,39 | Adicionar ao Orçamento | ||
CABO 95 - 7F | 95 | 7 | 4,12 | 12,36 | 0,199 | 846,20 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 95 - 19F | 19 | 2,50 | 12,50 | 0,198 | 855,78 | Adicionar ao Orçamento | ||
CABO 120 - 19F | 120 | 19 | 2,90 | 14,50 | 0,148 | 1054,00 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 150 - 19F | 150 | 19 | 3,25 | 16,25 | 0,118 | 1299,00 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 185 - 19F | 185 | 19 | 3,55 | 17,75 | 0,099 | 1621,00 | Adicionar ao Orçamento | |
CABO 240 - 19F | 240 | 19 | 4,00 | 20,00 | 0,077 | 2141,00 | Adicionar ao Orçamento | |
  |