Código | Referência | AWG | mm² | ø (mm) | B (mm) | H (mm) | J | W (mm) | Selecione |
40189 | FGBM4C | 8 - 4 | 10 - 25 | 3,7 - 5,9 | 25,5 | 37 | M10 | 32 | Adicionar ao Orçamento |
40190 | FGBM26 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 5,1 - 10,7 | 27 | 42 | M10 | 40 | Adicionar ao Orçamento |
40191 | FGBM29 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 10,5 - 14,6 | 37 | 58 | M12 | 49 | Adicionar ao Orçamento |
FGBM34 | 300 - 500 | 150 - 240 | 15,7 - 20,7 | 38 | 58 | M12 | 60 | Adicionar ao Orçamento | |
FGBM39 | 550 - 750 | 300 - 400 | 21,6 - 25,6 | 45 | 70 | M16 | 70 | Adicionar ao Orçamento | |
FGBM44 | 800 - 1000 | 400 - 500 | 25,6 - 29,3 | 45 | 80 | M16 | 78 | Adicionar ao Orçamento | |
  |
Conectores de ligação de alta liga de cobre para
cabo. O tipo FGBM grampeia o cabo diretamente
na superfície da barra.