Código | Referência | AWG | mm² | ø (mm) | B (mm) | H (mm) | J | M (mm) | W (mm) | Selecione |
FGC4C4C | 8 - 4 | 10 - 25 | 3,7 - 5,9 | 32 | 42 | M10 | 19 | 35 | Adicionar ao Orçamento | |
40192 | FGC2626 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 5,1 - 10,7 | 38 | 47 | M10 | 26 | 45 | Adicionar ao Orçamento |
40195 | FGC2929 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 10,5 - 14,6 | 42 | 58 | M12 | 32 | 57 | Adicionar ao Orçamento |
FGC3434 | 300 - 500 | 150 - 240 | 15,7 - 20,7 | 49 | 68 | M12 | 38 | 72 | Adicionar ao Orçamento | |
FGC3939 | 550 - 750 | 300 - 400 | 21,6 - 25,6 | 58 | 80 | M16 | 45 | 92 | Adicionar ao Orçamento | |
FGC4444 | 800 - 1000 | 400 - 500 | 25,6 - 29,3 | 64 | 90 | M16 | 49 | 103 | Adicionar ao Orçamento | |
  |