Código | Referência | Tubo (ømm EXT.) - (IPS) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | J (mm) | W (mm) | Selecione |
FGG17-1 | 48,3 - 1.1/2" | 25 | 35 | 105 | M10 | 83 | Adicionar ao Orçamento | |
FGG18-15 | 60,3 - 2" | 38 | 38 | 115 | M10 | 95 | Adicionar ao Orçamento | |
FGG18-2 | 51 | 45 | 110 | M12 | 107 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGG19-25 | 73 - 2.1/2" | 64 | 48 | 120 | M12 | 132 | Adicionar ao Orçamento | |
FGG20-25 | 88,9 - 3" | 64 | 51 | 138 | M12 | 139 | Adicionar ao Orçamento | |
FGG21-2 | 102 - 3.1/2" | 51 | 51 | 165 | M12 | 158 | Adicionar ao Orçamento | |
FGG22-2 | 114 - 4" | 51 | 51 | 165 | M12 | 158 | Adicionar ao Orçamento | |
  |