Código | Referência | Haste (ømm) | Tubo (ømm EXT.) - (IPS) | Condutores (AWG/ MCM) | Condutores (mm²) | B - H (mm) | J - L (mm) | W (mm) | Selecione |
FGP1126 | 13 | 13,7 - 1/4" | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 40 - 65 | M10 - 43 | 45 | Adicionar ao Orçamento | |
FGP1129 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 44 - 72 | M10 - 49 | 48 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGP644C | 16 - 19 | 17,2 - 3/8" | 8 - 4 | 6 - 25 | 35 - 65 | M10 - 30 | 48 | Adicionar ao Orçamento | |
40201 | FGP6426 | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 42 - 82 | M10 - 45 | 55 | Adicionar ao Orçamento | ||
40204 | FGP6429 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 44 - 72 | M10 - 51 | 53 | Adicionar ao Orçamento | ||
FGP6434 | 300 - 500 | 150 - 240 | 51 - 85 | M12 - 65 | 60 | Adicionar ao Orçamento | |||
42334 | FGP1426 | 22 - 25 | 21,3 - 26,7 1/2" - 3/4" | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 38 - 80 | M10 - 42 | 60 | Adicionar ao Orçamento |
FGP1429 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 45 - 80 | M10 - 50 | 61 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGP1434 | 300 - 400 | 150 - 185 | 51 - 90 | M12 - 65 | 69 | Adicionar ao Orçamento | |||
FGP1526 | 28,5 - 32 | 33,4 - 1" | 4 - 2/0 | 25 - 70 | 45 - 85 | M10 - 43 | 67 | Adicionar ao Orçamento | |
FGP1529 | 2/0 - 250 | 70 - 120 | 45 - 85 | M10 - 49 | 68 | Adicionar ao Orçamento | |||
  |